▣ 동 텅스텐(CU-W)
품 명 | Cu | W | 비 중 g/cm³ |
도 전 율 IACS(%) |
경 도 HRB |
저 항 μΩcm |
용 도 |
M-CW-10 | 20 | 80 | 15.3 | 38 | 93 | 3.6 | 스포트용 전극, 스포트 용접용 전극 |
M-CW-11 | 30 | 70 | 14.3 | 50 | 90 | 3.2 | 방전가공용 전극 스포트 전극 |
M-CW-12 | 36 | 65 | 13.5 | 51 | 82 | 3.2 | 방전 가공용 전극 기중기 차단기 접점 |
M-CW-13 | 40 | 60 | 13 | 53 | 75 | 3.2 | 유중 개폐기 |
M-CW-14 | 50 | 50 | 12 | 58 | 65 | 1.6 | 차단기 보조 접촉부 |
▣ 은 텅스텐(Ag-W)
품 명 | Cu | W | 비 중 g/cm³ |
도 전 율 IACS(%) |
경 도 HRB |
저 항 μΩcm |
용 도 |
M-AW-10 | 20 | 80 | 15.8 | 42 | 90 | 3.6 | 스포트용 전극, 스포트 용접용 전극 |
M-AW-11 | 30 | 70 | 15.4 | 47 | 86 | 3 | 기중,유중,차단 개폐기 방전가공용 전극 |
M-AW-12 | 35 | 65 | 14.8 | 53 | 82 | 2.6 | 중부하 기중,차단개폐기 배선용 도단기 |
M-AW-13 | 40 | 60 | 14.2 | 55 | 76 | 2 | 중부하 기중차단 개폐기 |
M-AW-14 | 50 | 50 | 13.5 | 64 | 62 | 2 | 기중차단기 주접점 |
▣ 몰리브덴(Mo) 텅스텐(W)
품 명 | 비 중 g/cm³ |
경 도 | 도 전 율 IACS(%) |
융 점 (°C) |
용 도 |
Mo(몰리브덴) | 10.2 | HRB 95~103 | 30~35 | 2,625 | 용접용 전극 및 각종 기계 부품.전기.전자부품 |
W(텅 스 텐) | 19.3 | HRC 30~45 | 30~35 | 3,410 | 용접용 전극 및 각종 기계 부품.전기.전자부품 |
※ 모바일에서 확인 시, 아래 이미지로 확인 가능합니다.